Vigente al:01/03/2025
TASAS DE INTERÉS CAJA DE AHORRO Y DPF
Bs (expresado en % anual) |
USD (expresado en % anual) |
|
TASA DE INTERES | 2.00% | 0.02% |
DEPOSITOS A PLAZO FIJO
TASA DE INTERES | Bs (expresado en % anual) |
USD (expresado en % anual) |
A 30 días | 0.18% | 0.01% |
A 90 días | 2.80% | 0.05% |
A 180 días | 4.20% | 0.10% |
A 270 días | 5.00% | 0.15% |
A 360 días | 5.00% | 0.20% |
A 390 días | 5.25% | 0.35% |
A 450 días | 6.00% | 0.40% |
A 540 días | 6.00% | 0.60% |
A 721 días | 6.25% | 0.70% |
A 1080 días | 6.50% | 1.00% |
A 1440 días | 6.75% | 1.25% |
A 1800 días | 7.25% | 1.50% |
TASAS DE INTERES CRÉDITOS
TASAS DE INTERES Y PLAZOS PARA CRÉDITOS CON GARANTÍA PERSONAL | ||||
MICROCRÉDITO Y VIVIENDA NO HIPOTECARIA | ||||
Tipo de Crédito | Destino | Plazos | Tasa de Interés | |
Nacional | Extranjera | |||
Garantía Personal | Capi ta l de Operación has ta 36 meses Capi ta l de Inversión has ta 72 meses |
Hasta 36 meses | 16.50% | 18.00% |
De 36.1 a 72 meses | 17.00% | 18.50% | ||
Garantía Personal (Con Subsistencia de Hipoteca) | Hasta 36 meses | 15.00% | 16.50% | |
De 36.1 a 72 meses | 15.50% | 17.00% | ||
Garantía Personalizada | Capi ta l de Operación has ta 36 meses Capi ta l de Inversión has ta 72 meses |
Hasta 36 meses | 17.50% | 19.00% |
De 36.1 a 72 meses | 18.50% | 20.00% | ||
Garantía Personalizada (Con Subsistencia de Hipoteca) | Hasta 36 meses | 15.50% | 16.50% | |
De 36.1 a 72 meses | 16.00% | 17.00% | ||
Garantía Personal (Garante Asalariado) | Capi ta l de Operación has ta 36 meses Capi ta l de Inversión has ta 72 meses |
Hasta 36 meses | 18.00% | 18.00% |
De 36.1 a 72 meses | 18.50% | 18.50% | ||
Garantía Personal (Garante Asalariado + Inmueble Registrado DDRR) | Hasta 36 meses | 16.50% | 18.00% | |
De 36.1 a 72 meses | 17.00% | 18.50% | ||
Garantía de Documentos en Custodia Inmuebles No Productivo (Personal) | Capi ta l de Operación has ta 36 meses Capi ta l de Inversión has ta 72 meses |
Hasta 36 meses | 16.50% | 17.50% |
De 36.1 a 72 meses | 17.00% | 18.00% | ||
Garantía de Documentos en Custodia Inmuebles No Productivo (Personalizado) | Hasta 36 meses | 17.00% | 18.00% | |
De 36.1 a 72 meses | 17.50% | 18.50% | ||
Garantía de Documentos en Custodia Vehículos No Productivo (Personal) | Hasta 36 meses | 18.00% | 18.00% | |
Garantía de Documentos en Custodia Vehículos No Productivo (Personalizado) | Hasta 36 meses | 19.00% | 19.00% | |
Créditos sin Garantías de Inmuebles, Mancomunados, vehiculares y/o prendario hasta Bs 17.500.- | Capi ta l de Operación has ta 36 meses | Hasta 48 meses (según el producto) |
24.00% | |
Créditos sin Garantías de Inmuebles, Mancomunados, vehiculares y/o prendario desde 17.501.- hasta Bs 40.000.- | Hasta 48 meses (según el producto) |
22.00% | ||
Microcrédito para el Adulto Mayor | Hasta 60 meses | 14,50% | ||
Con Garantía de DPF´s | 11.50% |
Tasa de Interés | ||||
Tipo de Crédito | Destino | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses |
Crédito "Mi Caserita" (Con Convenio) 1ra Vez | Capital de Operación hasta 36 meses Capital de Inversión hasta 60 meses |
18.00% | 18.50% | 18.50% |
Crédito "Mi Caserita" (Con Convenio) 2da o mas veces | 16.50% | 17.00% | 17.00% | |
Crédito "Mi Caserita" (Sin Convenio) 1ra Vez | Capi ta l de Operación has ta 36 meses Capi ta l de Inversión has ta 60 |
19.00% | 19.50% | 19.50% |
Crédito "Mi Caserita" (Sin Convenio) 2da o mas veces | 17.50% | 18.00% | 18.00% |
TASAS DE INTERES Y PLAZOS PARA CRÉDITOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA
TASAS DE INTERES Y PLAZOS PARA CRÉDITOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA | |||
Tipo de Crédito | Plazo | Tasa de Interés | |
Nacional | Extranjera | ||
Microcrédi to DG No Productivo - Capi ta l de Operación has ta 5 años y Capi ta l de Inversión has ta 8 años. Crédi tos mayores a Bs 600.000.- o su equivalente en $us. plazo has ta 10 años capi ta l de inversión. Crédi tos mayores a Bs 800.000.- o su equivalente en $us. plazo has ta 12 años capi ta l de inversión |
Has ta 6 años | 11.75% | 11.75% |
> 6 años has ta 8 años y 6 meses |
12.25% | 12.25% | |
> 8 años y 6 meses has ta 12 años |
12.75% | 12.75% | |
Consumo Debidamente Garantizado con Garantía Real (Dependientes has ta 5 años, Independientes has ta 8 años) | Has ta 5 años | 12.75% | 12.75% |
> 5 años has ta 8 años | 13.75% | 13.75% | |
Hipotecario para vivienda | Has ta 8 años | 11.50% | 11.50% |
> 8 años has ta 12 años y 6 meses |
12.00% | 12.00% | |
> 12 años y 6 meses has ta 15 años |
12.50% | 12.50% |
TASAS DE INTERES Y PLAZOS PARA CRÉDITOS CON GARANTÍA PERSONAL - CONSUMO
TASAS DE INTERES Y PLAZOS PARA CRÉDITOS CON GARANTÍA PERSONAL - CONSUMO | |||||||
Tipo de Crédito | Plazos | Tasa de Interés | |||||
Nacional | Extranjera | ||||||
Con Ga ra ntía Pers ona l (Independi ente) | Ha s ta 36 mes es | 17.00% | 19.00% | ||||
De 36.1 a 60 mes es | 18.00% | 20.00% | |||||
Con Ga ra ntía Pers ona l (Dependi entes ) | Ha s ta 36 mes es | 16.00% | 19.00% | ||||
De 36.1 a 60 mes es | 17.00% | 20.00% | |||||
Con Ga ra ntía Pers ona l (Con s ubs i s tenci a de Hi poteca ) Independi entes | Ha s ta 36 mes es | 15.50% | 17.00% | ||||
De 36.1 a 60 mes es | 16.00% | 17.50% | |||||
Con Ga ra ntía Pers ona l As a l a ri a dos (Con s ubs i s tenci a de Hi poteca ) Dependi entes | Ha s ta 36 mes es | 15.50% | 17.00% | ||||
De 36.1 a 60 mes es | 16.50% | 17.50% | |||||
Pers ona l i za dos Independi entes | Ha s ta 36 mes es | 17.50% | 20.00% | ||||
De 36.1 a 60 mes es | 18.50% | 21.00% | |||||
Pers ona l i za dos Dependi entes | Ha s ta 36 mes es | 16.00% | 20.00% | ||||
De 36.1 a 60 mes es | 17.00% | 21.00% | |||||
Pers ona l i za dos (Con s ubs i s tenci a de Hi poteca ) Independi entes | Ha s ta 36 mes es | 15.50% | 17.00% | ||||
De 36.1 a 60 mes es | 16.00% | 17.50% | |||||
Pers ona l i za dos (Con s ubs i s tenci a de Hi poteca ) Dependi entes | Ha s ta 36 mes es | 15.50% | 17.00% | ||||
De 36.1 a 60 mes es | 16.50% | 17.50% | |||||
As a l a ri a dos con ga ra ntía ma ncomuna da (Empl ea dos de empres a s i ndus tri a l es y/o comerci a l es ) con a portes a l a Ges tora | Ha s ta 36 mes es | 15.50% | 19.00% | ||||
De 36.1 a 60 mes es | 16.50% | 21.00% | |||||
As a l a ri a dos con ga ra ntía ma ncomuna da (Empl ea dos de empres a s i ndus tri a l es y/o comerci a l es , Jubi l a dos ) s i n a portes a l a Ges tora | Ha s ta 36 mes es | 18.00% | 21.00% | ||||
De 36.1 a 60 mes es | 19.00% | 23.00% | |||||
As a l a ri a dos con ga ra ntía ma ncomuna da (Ma gi s teri o, Sa l ud, Pol i cía s , Mi l i ta res y Enti da des Fi na nci era s ) | Ha s ta 36 mes es | 14.00% | 18.00% | ||||
De 36.1 a 60 mes es | 15.00% | 20.00% | |||||
As a l a ri a dos con ga ra ntía ma ncomuna da (Otra s enti da des públ i ca s y Jubi l a dos ) | Ha s ta 36 mes es | 16.00% | 18.00% | ||||
De 36.1 a 60 mes es | 17.00% | 20.00% | |||||
Crédi to As a l a ri a do Pers ona l i za do (Ma gi s teri o, Sa l ud, Pol i cía s , Mi l i ta res y Enti da des Fi na nci era s ) | Ha s ta 36 mes es | 15.00% | - | ||||
De 36.1 a 60 mes es | 16.00% | - | |||||
Crédi to As a l a ri a do Pers ona l i za do (Otra s enti da des públ i ca s y Jubi l a dos ) | Ha s ta 36 mes es | 16.50% | - | ||||
De 36.1 a 60 mes es | 17.50% | - | |||||
Crédi to As a l a ri a do Pers ona l i za do (Empres a s Pri va da s ) | Ha s ta 36 mes es | 16.00% | - | ||||
De 36.1 a 60 mes es | 17.00% | - | |||||
Crédi to As a l a ri a do a l Adul to Ma yor | Ha s ta 60 mes es | 15.00% | - | ||||
Garantía de Documentos en Custodia Inmuebles (Personal) | Ha s ta 36 mes es | 17.00% | 18.00% | ||||
De 36.1 a 60 mes es | 17.50% | 18.50% | |||||
Garantía de Documentos en Custodia Inmuebles (Personalizado) | Ha s ta 36 mes es | 17.50% | 20.00% | ||||
De 36.1 a 60 mes es | 18.00% | 21.00% | |||||
Garantía de Documentos en Custodia Vehículos(Personal) | Ha s ta 36 mes es | 18.50% | 19.00% | ||||
Garantía Personal (Garante Asalariado) | Ha s ta 60 mes es | 18.50% | 19.00% | ||||
Garantía de Documentos en Custodia Vehículos (Personalizado) | Ha s ta 36 mes es | 19.50% | 20.00% | ||||
Créditos sin Garantías de Inmuebles, Mancomunados, vehiculares y/o prendario hasta Bs 17.500.- | Hasta 48 meses (según el producto) | 25.00% | |||||
Créditos sin Garantías de Inmuebles, Mancomunados, vehiculares y/o prendario desde 17.501.- hasta Bs 30.000.- | Hasta 48 meses (según el producto) | 23.00% | |||||
Con Garantía de DPF´s | 11.50% |
CRÉDITOS AL SECTOR PRODUCTIVO | ||
Tipo de Crédito | Plazo | Tasa de Interés |
Mi crocrédi to DG-Ca pi ta l de Invers i ón u Opera ci ón Mi croempres a (Sector Producti vo) – Ga ra ntía Hi poteca ri a |
Ha s ta 10 a ños (Invers i ón) – Ha s ta 5 a ños (Opera ci ón) |
11.25% |
Mi crocrédi to -Ca pi ta l de Invers i ón u Opera ci ón Mi croempres a (Sector Producti vo) – Ga ra ntía s No Hi poteca ri a s |
Ha s ta 5 a ños (Invers i ón) – Ha s ta 3 a ños (Opera ci ón) |
11.50% |
Mi crocrédi to DG-Ca pi ta l de Invers i ón u Opera ci ón Pequeña Empres a (Sector Producti vo) - Ga ra ntía Hi poteca ri a | Ha s ta 10 a ños (Invers i ón) – Ha s ta 5 a ños (Opera ci ón) |
7.00% |
Mi crocrédi to DG-Ca pi ta l de Invers i ón u Opera ci ón Pequeña Empres a (Sector Producti vo) - Ga ra ntía s No Hi poteca ri a s | Ha s ta 5 a ños (Invers i ón) – Ha s ta 3 a ños (Opera ci ón) |
7.00% |
TASAS DE INTERES PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CON GARANTÍA HIPOTECARIA Y SIN GARANTÍA HIPOTECARIA |
|
Valor Comercial del Inmueble | Tasa de Interés Máxima |
Igua l o menor a UFV 255.000 | 5.50% |
De UFV 255.001 a UFV 380.000 | 6.00% |
De UFV 380.001 A UFV 460.000 | 6.50% |
Beneficios e Incentivos al pago pleno y oportuno: Se aplicará la disminución de 0.15% a la tasa nominal a todos los créditos
del tarifario con excepción de los Créditos de Vivienda de Interés Social.
a) Créditos hasta Bs. 10.000.- (+) 2% de interés anual de las tasas de pizarra Microcrédito y Consumo
b) De Bs. 10.001.- a Bs. 30.000.- (+) 1% de interés anual de las tasas de pizarra para Microcrédito y Consumo con excepción de créditos institucionales con aportes a la Gestora Pública.
c) Microcréditos e Hipotecarios de Vivienda de Bs. 600.000.- adelante (-) 0.50 % de interés anual respecto a la tasa de pizarra, en caso de refinanciamientos al menos haber pagado el 50%
d) Se excepcionan de los incisos a) y b) los créditos productivos, créditos con convenio institucional (Mi caserita) y créditos
con garantía de DPF
OTROS COBROS
TIPO | Importe (En Bs) | Observaciones |
Certificado de Aportación | 40.00 | |
Carnet de socio | 5.00 | El cobro sólo de aplica en renovación o reposición a solicitud del socio, el mismo no es obligatorio para realizar transacciones en la Cuenta de Caja de Ahorro. |
SEGURO DESGRAVAMEN HIPOTECARIO DE VIVIENDA, VIVIENDA SOCIAL Y AUTOMOTORES
TIPO | % por mil Mensual | Observaciones |
Desgravamen Hipotecario* Cobertura individual | 0.3100% | Hipotecario de Vivienda, Vivienda Social, Automotores. |
Desgravámen Hipotecario* 1 Codeudor | 0.5580% | Hipotecario de Vivienda, Vivienda Social, Automotores. |
Desgravámen Hipotecario* 2 Codeudores | 0.8184% | Hipotecario de Vivienda, Vivienda Social, Automotores. |
Desgravámen Hipotecario* 3 Codeudores | 1.0292% | Hipotecario de Vivienda, Vivienda Social, Automotores. |
Desgravámen Hipotecario* 4 Codeudores | 1.2865% | Hipotecario de Vivienda, Vivienda Social, Automotores. |
Desgravámen Hipotecario* 5 Codeudores | 1.5438% | Hipotecario de Vivienda, Vivienda Social, Automotores. |
Desgravámen Hipotecario* 6 Codeudores | 1.8011% | Hipotecario de Vivienda, Vivienda Social, Automotores. |
Desgravámen Hipotecario* con más 6 Codeudores | 2.0584% | Hipotecario de Vivienda, Vivienda Social, Automotores. |
* Se cobra en la cuota mensual sobre el saldo capital
SEGURO DESGRAVAMEN HIPOTECARIO MICROCREDITO Y CONSUMO
TIPO | % por mil Mensual | Observaciones |
Desgravámen Hipotecario* Cobertura individual | 0.6800% | |
Desgravámen Hipotecario* 1 Codeudor | 1.2200% | |
Desgravámen Hipotecario* 2 Codeudores | 1.7900% | |
Desgravámen Hipotecario* 3 Codeudores | 2.2500% | |
Desgravámen Hipotecario* 4 o más Codeudores | 2.8200% |
* Se cobra en la cuota mensual sobre el saldo capital
SEGURO DE INCENDIOS Y ALIADOS
TIPO | % Anual | Observaciones |
Incendio y Aliados** | 0.032% |
** Se cobra en la cuota mensual sobre el saldo capital y sólo en créditos con garantía hipotecaria
Nota:
La Cooperativa proporcionara de manera gratuita el acceso a información relativa a sus movimientos financieros. Se emitirá de manera gratuita extractos de caja de ahorro y créditos.
Extender de forma gratuita la constancia de pago de la operación crediticia, así como la certificación de cancelación de la obligación
ORDENES ELECTRONICAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS
Tarifas máximas por órdenes electrónicas de transferencia de fondos
originadas en entidades de intermediación financiera
Transferencias en MN o su equivalente en ME (Monto por transacción) en Bs | Atención a usuarios en Plataforma o Cajas para transferencias en Bs |
Canales electrónicos (Banca electrónica, banca movil, cajeros automáticos) en Bs |
1 -10.000.- | 10 | 0 |
10.001 - 69.600.- | 20 | 0 |
69.601 - 100.000.- | 30 | 5 |
Mayor a 100.000.- | 40 | 10 |
Otras operaciones y órdenes electrónicas de transferencia de fondos
Tipo de Operación | Tarifa en Bs |
Transferencias a cuentas de la misma entidad | 0 |
Consulta de saldos | 0 |
Pago de servicios on line | 0 |
Pago de impuestos | 0 |